# MMDVM Display target-name list
# Format: target|name
# Mode: YSF
2|Reflector Name
6|HELLAS Zone A
7000006|HELLAS Zone A
7|EUROPELINK
7000007|EUROPELINK
8|WORLDLINK
7000008|WORLDLINK
9|CQ-UK-C4FM
7000009|CQ-UK-C4FM
10|HELLAS Zone B
7000010|HELLAS Zone B
11|HELLAS Zone C
7000011|HELLAS Zone C
12|XLXQRZ
7000012|XLXQRZ
13|CQ-WORLD
7000013|CQ-WORLD
14|HUBNet
7000014|HUBNet
15|XLXPOL
7000015|XLXPOL
16|MARRAS
7000016|MARRAS
17|XLX008
7000017|XLX008
18|REF018
7000018|REF018
19|HUBNet
7000019|HUBNet
20|NLCENTRAL
7000020|NLCENTRAL
21|JAPANLINK
7000021|JAPANLINK
22|XLX022
7000022|XLX022
23|XLX012
7000023|XLX012
24|XLX024
7000024|XLX024
25|XLX017
7000025|XLX017
26|YorkshireUK
7000026|YorkshireUK
27|KP3AV-Systems
7000027|KP3AV-Systems
28|RAMSES-USA
7000028|RAMSES-USA
29|Adirondack
7000029|Adirondack
30|Nordlink24
7000030|Nordlink24
31|Wales Chat
7000031|Wales Chat
32|XLX032
7000032|XLX032
33|k4tck
7000033|k4tck
34|IT-SWISS
7000034|IT-SWISS
35|TOKYO-Fusion
7000035|TOKYO-Fusion
36|AETHER-HELLAS
7000036|AETHER-HELLAS
37|XLX036
7000037|XLX036
38|XLX038
7000038|XLX038
39|YSF-CHIBA
7000039|YSF-CHIBA
40|HB9V
7000040|HB9V
41|CUMBRIACQ-BAK
7000041|CUMBRIACQ-BAK
43|BayArea-YSF
7000043|BayArea-YSF
44|LinkBridgeUK
7000044|LinkBridgeUK
49|XLX049
7000049|XLX049
50|TCARC LISBURN
7000050|TCARC LISBURN
51|XLX314
7000051|XLX314
52|CQ-UK-ECHO
7000052|CQ-UK-ECHO
54|XLX054
7000054|XLX054
55|Kurpie
7000055|Kurpie
57|SE0O_CROSS
7000057|SE0O_CROSS
61|OARC Bridge
7000061|OARC Bridge
68|GOLDRUN-CA
7000068|GOLDRUN-CA
69|CQ-NW
7000069|CQ-NW
70|SAO-PAULO
7000070|SAO-PAULO
71|SP-VW
7000071|SP-VW
73|URF073
7000073|URF073
77|0077 NETWORK
7000077|0077 NETWORK
79|IT-HKS
7000079|IT-HKS
82|XLX082
7000082|XLX082
87|US IRLP_0087
7000087|US IRLP_0087
90|XLX089
7000090|XLX089
91|FreeDMR 91
7000091|FreeDMR 91
92|US IRLP_0092
7000092|US IRLP_0092
95|XLX097
7000095|XLX097
96|096ysf-Busan
7000096|096ysf-Busan
97|URF097
7000097|URF097
99|XLX003
7000099|XLX003
100|MACEDONIA
7000100|MACEDONIA
105|REF105
7000105|REF105
109|XLX109
7000109|XLX109
118|G5DLP
7000118|G5DLP
119|XLX119
7000119|XLX119
120|YSF00120
7000120|YSF00120
121|URF121
7000121|URF121
122|XLX122
7000122|XLX122
123|XLX123
7000123|XLX123
126|US-XLX126
7000126|US-XLX126
127|GALICIA
7000127|GALICIA
128|RadioHUB
7000128|RadioHUB
131|KD9FUW-YSF
7000131|KD9FUW-YSF
133|XLX133
7000133|XLX133
134|XLX134
7000134|XLX134
135|XLX135
7000135|XLX135
139|XLX139 Maine
7000139|XLX139 Maine
154|XLX154
7000154|XLX154
155|TheDive 155
7000155|TheDive 155
156|XLX156
7000156|XLX156
158|XLX158
7000158|XLX158
159|XLX159
7000159|XLX159
165|URF365
7000165|URF365
169|XLX169
7000169|XLX169
184|GRODZISK
7000184|GRODZISK
188|XLX188
7000188|XLX188
193|XLX193
7000193|XLX193
202|GREECE-DV
7000202|GREECE-DV
207|XLX207
7000207|XLX207
208|C4FM-YCS208
7000208|C4FM-YCS208
212|NYC-LINK
7000212|NYC-LINK
213|XLX213
7000213|XLX213
214|TG214
7000214|TG214
217|URF217
7000217|URF217
218|URF218
7000218|URF218
222|AGDX
7000222|AGDX
223|XLX223
7000223|XLX223
224|224
7000224|224
228|YSF228
7000228|YSF228
231|XLX231
7000231|XLX231
235|CQ-UK-YCS235
7000235|CQ-UK-YCS235
238|Nordjylland
7000238|Nordjylland
241|HRT
7000241|HRT
252|XLX042 - WDRG
7000252|XLX042 - WDRG
256|WX4ALA
7000256|WX4ALA
260|DO9CK
269|URF269
7000269|URF269
270|XLX270
7000270|XLX270
280|CYPRUS C4FM
7000280|CYPRUS C4FM
294|XLX294
7000294|XLX294
296|XLX296
7000296|XLX296
297|XLX297
7000297|XLX297
300|Brazil 300
7000300|Brazil 300
302|Defiance UK
7000302|Defiance UK
303|303 N COLO
7000303|303 N COLO
304|URF304
7000304|URF304
305|URFR61
7000305|URFR61
309|XLX309
7000309|XLX309
321|XLXMLB
7000321|XLXMLB
322|00322
7000322|00322
335|XLX335
7000335|XLX335
341|XLX341
7000341|XLX341
343|XLX343
7000343|XLX343
344|XLX344
7000344|XLX344
355|Wuhu460553
7000355|Wuhu460553
359|XLX359
7000359|XLX359
361|XLX361
7000361|XLX361
365|DF8VX
7000365|DF8VX
369|XLX369A
7000369|XLX369A
399|N.P.M Liege
7000399|N.P.M Liege
400|URF400
7000400|URF400
401|URF401
7000401|URF401
403|xlx403
7000403|xlx403
408|SJ Simplex
7000408|SJ Simplex
409|XLX409
7000409|XLX409
415|xlx415
7000415|xlx415
419|XLX419
7000419|XLX419
420|VE2SUS REF
7000420|VE2SUS REF
426|URF426
7000426|URF426
431|XLX043A
7000431|XLX043A
439|XLX439
7000439|XLX439
440|REPDOM
7000440|REPDOM
443|XLX443
444|XLX444
7000444|XLX444
455|455 Reflector
7000455|455 Reflector
461|URFPRC
7000461|URFPRC
462|F1ZWZ-XLX-462
468|URF468
7000468|URF468
479|Arkansas NW
7000479|Arkansas NW
485|W4CQ
490|XLX490
7000490|XLX490
493|URF493
7000493|URF493
497|URFEDR
7000497|URFEDR
500|XLX500
7000500|XLX500
501|Arkansas CN
7000501|Arkansas CN
505|NM505-KB0WMA
7000505|NM505-KB0WMA
513|NT-TG460073
514|XLX514
7000514|XLX514
518|N18
7000518|N18
530|ZL-DVDU530
549|BR549
7000549|BR549
555|Sussex Chat
7000555|Sussex Chat
573|KE6JGM-Hemet
7000573|KE6JGM-Hemet
581|XLX581
7000581|XLX581
618|Club 618
7000618|Club 618
620|XLX620
7000620|XLX620
621|URF621
7000621|URF621
637|w6idk
7000637|w6idk
650|XJ-TG46065
7000650|XJ-TG46065
654|N2FED
7000654|N2FED
666|radiovampiros
7000666|radiovampiros
671|Guam Link
7000671|Guam Link
677|XLX677
7000677|XLX677
690|SBchat
7000690|SBchat
700|URF700
7000700|URF700
705|VA3PDG
7000705|VA3PDG
710|HB9EAS ROOM
7000710|HB9EAS ROOM
711|HB9HDH ROOM
7000711|HB9HDH ROOM
712|CR-SJO
7000712|CR-SJO
713|URF713
7000713|URF713
714|CT-CATHAM2
7000714|CT-CATHAM2
715|CT-CATHAM
7000715|CT-CATHAM
716|CT-BMCAT
7000716|CT-BMCAT
718|URF718
7000718|URF718
724|Brasil-Link
727|SARNAK
7000727|SARNAK
734|734 ADN VZLA
7000734|734 ADN VZLA
736|URF736
7000736|URF736
737|XLX737
7000737|XLX737
751|LA ISLA 2
7000751|LA ISLA 2
758|xlx758
760|URF760
7000760|URF760
767|CO-Loveland
7000767|CO-Loveland
768|YSF768
7000768|YSF768
769|769XLXD
7000769|769XLXD
773|773RGroup
7000773|773RGroup
774|YSF774
7000774|YSF774
777|CO-W.A.R.S.
7000777|CO-W.A.R.S.
803|XLX803
7000803|XLX803
804|XLX804
7000804|XLX804
814|XLX814
7000814|XLX814
823|URF823
7000823|URF823
825|URFLAN
7000825|URFLAN
827|XLX827
7000827|XLX827
836|XLXUFO
7000836|XLXUFO
844|XLX844
7000844|XLX844
847|URF847
7000847|URF847
857|ZionDigiLink
7000857|ZionDigiLink
867|XLX867
7000867|XLX867
870|XLX870
7000870|XLX870
871|Freedom Link
7000871|Freedom Link
872|XLXFLD
7000872|XLXFLD
888|TG8
7000888|TG8
892|URF892
7000892|URF892
901|Salisbury HAM
7000901|Salisbury HAM
902|URF903
7000902|URF903
907|FreeDMR 907
7000907|FreeDMR 907
911|URF911
7000911|URF911
916|SacValley
7000916|SacValley
922|CQ-UK-XLX922E
7000922|CQ-UK-XLX922E
925|URF925
7000925|URF925
927|XLX927
7000927|XLX927
933|URF933
7000933|URF933
935|XLX935 SoCal
7000935|XLX935 SoCal
936|URFLKA
7000936|URFLKA
940|XLX940
942|XLX942
7000942|XLX942
945|XLX945
7000945|XLX945
950|XLX950
7000950|XLX950
969|LGBTQ
7000969|LGBTQ
970|970 N COLO
7000970|970 N COLO
977|NWRG
7000977|NWRG
984|XLX984
7000984|XLX984
987|URF987
7000987|URF987
994|URF994
7000994|URF994
996|NRV-VA-ARN
7000996|NRV-VA-ARN
998|Experimental
7000998|Experimental
1000|LA-CAMPA
7001000|LA-CAMPA
1007|HarleyHangout
7001007|HarleyHangout
1010|KG4JDC-EXP
7001010|KG4JDC-EXP
1110|XLX829
7001110|XLX829
1222|22201-Lazio
7001222|22201-Lazio
1233|STARVALLEY-WY
7001233|STARVALLEY-WY
1234|Staffordshire
7001234|Staffordshire
1239|WHOCARES
7001239|WHOCARES
1253|WPARC
7001253|WPARC
1259|URF259
7001259|URF259
1337|Beat-Navy
7001337|Beat-Navy
1414|C4FM
7001414|C4FM
1453|Turk YSF
7001453|Turk YSF
1456|IFrankovsk
7001456|IFrankovsk
1466|YSF-Minas
7001466|YSF-Minas
1467|PY4ARR
7001467|PY4ARR
1527|GB3WL
7001527|GB3WL
1528|G1INC
7001528|G1INC
1579|DOMREP / YSF
7001579|DOMREP / YSF
1616|16-Pill-FTW
7001616|16-Pill-FTW
1651|WA3VHL
7001651|WA3VHL
1689|PANAMA-HUB
7001689|PANAMA-HUB
1701|SFARG
7001701|SFARG
1714|CT-CATALANA
7001714|CT-CATALANA
1715|CT-GARRAF
7001715|CT-GARRAF
1793|XLX179
7001793|XLX179
1848|XLX099
7001848|XLX099
1849|CQDX73-YSF
7001849|CQDX73-YSF
1886|SORIA
7001886|SORIA
1906|XLX778
7001906|XLX778
1907|Scout-Radio
7001907|Scout-Radio
1921|W0SV-SCARC
7001921|W0SV-SCARC
1923|URFTRK
7001923|URFTRK
1939|Chablais
7001939|Chablais
1947|URFTBR
7001947|URFTBR
1965|YS1AHL
7001965|YS1AHL
1980|GB RAYNET LIV
7001980|GB RAYNET LIV
2029|TESTREF
7002029|TESTREF
2034|Alabama Link
7002034|Alabama Link
2035|AmComm
7002035|AmComm
2044|NLOost
7002044|NLOost
2080|URF208
7002080|URF208
2121|2121 Cambria
7002121|2121 Cambria
2250|Zucchini-Flat
7002250|Zucchini-Flat
2272|NMLRN-LINK
2307|C4FM Arg
7002307|C4FM Arg
2350|FreeDMR 2350
7002350|FreeDMR 2350
2351|FreeDMR 2351
7002351|FreeDMR 2351
2352|FreeDMR 2352
7002352|FreeDMR 2352
2359|FreeDMR 2359
7002359|FreeDMR 2359
2397|XLX397
7002397|XLX397
2416|D7AUXCOM
7002416|D7AUXCOM
2451|US-WWRARN
2550|BELLVILLE-ARG
7002550|BELLVILLE-ARG
2563|TheMailRoom
7002563|TheMailRoom
2725|HAYABUSA1
7002725|HAYABUSA1
2735|Potomac-Radio
7002735|Potomac-Radio
2931|Hudson-NY
7002931|Hudson-NY
2986|YSF009
7002986|YSF009
3073|YSF03073
7003073|YSF03073
3097|3.907 Group
7003097|3.907 Group
3139|YSF-IZ0RTP
7003139|YSF-IZ0RTP
3145|SouthCarolina
7003145|SouthCarolina
3184|HAYABUSA2
7003184|HAYABUSA2
3196|xlx196
7003196|xlx196
3197|xlx197
3238|RNRE-PC
7003238|RNRE-PC
3341|XE1JMB
7003341|XE1JMB
3377|VE2JN
7003377|VE2JN
3400|3400-Digital
7003400|3400-Digital
3407|Monterrey MX
7003407|Monterrey MX
3560|XLX698
7003560|XLX698
3711|HAYABUSA3
7003711|HAYABUSA3
3732|DRUMLINSARC
7003732|DRUMLINSARC
3793|STJMO
3832|new refle
7003832|new refle
4004|INDALO
7004004|INDALO
4107|DX1CC
7004107|DX1CC
4471|KANAZAWA-2
7004471|KANAZAWA-2
4539|YSF-BlkSheep
5030|KK7GKG PIN
7005030|KK7GKG PIN
5031|KK7GKG SA
7005031|KK7GKG SA
5050|FD-VK-TG505
7005050|FD-VK-TG505
5055|VK5-DVDU5055
7005055|VK5-DVDU5055
5151|EAFS
7005151|EAFS
5258|XLXEAR
7005258|XLXEAR
5555|GetOnAir DV
7005555|GetOnAir DV
5579|IT PERAZZA
7005579|IT PERAZZA
6040|NorCalRptGrp
7006040|NorCalRptGrp
6111|ysfarrlti
7006111|ysfarrlti
6317|CHASE-ROOM
7006317|CHASE-ROOM
6381|URF045
7006381|URF045
6487|RagChew Link
7006487|RagChew Link
6595|OMEGA COM
7006595|OMEGA COM
6641|JURASSICFU
7006641|JURASSICFU
6682|MOORLANDS
7006682|MOORLANDS
6723|SH SHLK
6733|CIMA
7006733|CIMA
6734|ISLA
7006734|ISLA
6864|Penn-Link_1
7006864|Penn-Link_1
6988|Tipton-ARS
7006988|Tipton-ARS
7065|GREMSAL
7007065|GREMSAL
7105|GREMNIC-7105
7007105|GREMNIC-7105
7159|EmergencyWest
7007159|EmergencyWest
7160|YSF-PERU
7007160|YSF-PERU
7161|XLX716
7007161|XLX716
7220|RMDV-7220
7007220|RMDV-7220
7222|ROSARIO 7222
7007222|ROSARIO 7222
7223|ARG-NETWORK
7007223|ARG-NETWORK
7224|CONF-NAUTICA
7007224|CONF-NAUTICA
7226|HAMRADIO AR
7007226|HAMRADIO AR
7229|AR-ROOM 2
7007229|AR-ROOM 2
7274|RARG
7007274|RARG
7373|MEADOW QSO
7007373|MEADOW QSO
7378|XLX738
7007378|XLX738
7388|VE2MRC
7007388|VE2MRC
7464|VA2VDC-Fr
7007464|VA2VDC-Fr
7489|HAMRADIO UY
7007489|HAMRADIO UY
7573|Docksea
7007573|Docksea
7575|ALICANTE
7007575|ALICANTE
7580|MiamiHams
7007580|MiamiHams
7588|DL-Hamburg
7007588|DL-Hamburg
7682|SOTA
7007682|SOTA
7701|RoIP DV
7007701|RoIP DV
7702|RoIP MIX
7007702|RoIP MIX
7703|RoIP AUX
7007703|RoIP AUX
7770|JesusSaves
7007770|JesusSaves
7771|BibleTalk
7007771|BibleTalk
7882|Ballarat Aust
7007882|Ballarat Aust
7883|VK3REC - TEST
7007883|VK3REC - TEST
7923|WA3PNY-GW
7007923|WA3PNY-GW
7941|WMRA
7007941|WMRA
8000|HARC
7008000|HARC
8005|AREA 609
7008005|AREA 609
8006|FB MULTIMODE
8035|N4KWT-BRAVO
7008035|N4KWT-BRAVO
8180|TEXAS-DFW
7008180|TEXAS-DFW
8208|NMGBT-439275D
7008208|NMGBT-439275D
8248|GX4MWS-Club
7008248|GX4MWS-Club
8688|718XLXD
7008688|718XLXD
8828|YSF MAYENNE
7008828|YSF MAYENNE
8892|VE2ATU - ARAT
7008892|VE2ATU - ARAT
8921|YSF-DIJON
7008921|YSF-DIJON
9059|CANARIAS
7009059|CANARIAS
9071|FreeDMR 9071
7009071|FreeDMR 9071
9101|INTERMAR
7009101|INTERMAR
9140|URF914
7009140|URF914
9319|OBERPFALZ
7009319|OBERPFALZ
9344|AC1KV
7009344|AC1KV
9480|YSF09480
7009480|YSF09480
9517|M17 Project
7009517|M17 Project
9579|RVLifestyle
7009579|RVLifestyle
9625|N4EMA
7009625|N4EMA
9627|YSF
7009627|YSF
9658|YSF915
7009658|YSF915
9733|N4FOX
7009733|N4FOX
9815|XLX132
7009815|XLX132
9823|YSF GARDALAKE
7009823|YSF GARDALAKE
10000|USAF Cop Shop
7010000|USAF Cop Shop
10001|Hang Out
7010001|Hang Out
10007|10007
10010|BJ-XLX074K
7010010|BJ-XLX074K
10069|IBERIA
7010069|IBERIA
10100|TENNESSEE
7010100|TENNESSEE
10101|HB9HTK
7010101|HB9HTK
10102|Radianti-club
7010102|Radianti-club
10169|AD8G MultiMod
7010169|AD8G MultiMod
10176|DigitalAmeric
7010176|DigitalAmeric
10200|North America
7010200|North America
10202|AETHER-ECHO
7010202|AETHER-ECHO
10231|ITALYNET CONF
7010231|ITALYNET CONF
10350|WARC
7010350|WARC
10365|dv-gr3
7010365|dv-gr3
10465|XLX749
7010465|XLX749
10670|Schwarzwald
7010670|Schwarzwald
10688|TMSM5KAW
7010688|TMSM5KAW
10814|BooneCountyIL
7010814|BooneCountyIL
10823|URF307
7010823|URF307
10833|URF587
7010833|URF587
10902|URF902
7010902|URF902
10978|Volyn YSF
7010978|Volyn YSF
11100|QSO
7011100|QSO
11102|DXLINKSYSTEM
7011102|DXLINKSYSTEM
11111|POLAND
7011111|POLAND
11112|POLSKA
11113|LESZNO
7011113|LESZNO
11131|WHARC
11184|NA0D-AR
7011184|NA0D-AR
11193|RADIOCULT
7011193|RADIOCULT
11198|US Alabama
7011198|US Alabama
11304|XLX535
7011304|XLX535
11520|D-Friends
7011520|D-Friends
11689|AMSAT
7011689|AMSAT
11704|SW-LANCS
7011704|SW-LANCS
11710|11710-ERLI-NY
7011710|11710-ERLI-NY
11902|XLX902
7011902|XLX902
11971|NL-YSFYSF
7011971|NL-YSFYSF
12014|YSF Begium
7012014|YSF Begium
12018|Val County ID
7012018|Val County ID
12096|ToyTronNet
7012096|ToyTronNet
12121|SDAWARG
7012121|SDAWARG
12130|Koda1213
7012130|Koda1213
12178|XLX178
7012178|XLX178
12321|LA-GALERA
7012321|LA-GALERA
12343|XLX502
7012343|XLX502
12345|K9EQ
7012345|K9EQ
12479|Kansas-City
7012479|Kansas-City
12829|HOODSTOCK
12920|KP3AV-Systems
7012920|KP3AV-Systems
13041|TEXAS-MRN-X
7013041|TEXAS-MRN-X
13042|TEXAS-MRN
7013042|TEXAS-MRN
13070|NWMO
7013070|NWMO
13100|Lausitz
7013100|Lausitz
13111|SAXONIA
7013111|SAXONIA
13120|W2MMD_Sknkwks
7013120|W2MMD_Sknkwks
13124|YSFCHARC
7013124|YSFCHARC
13149|UTAHDRN-TEST
7013149|UTAHDRN-TEST
13170|DVRef
7013170|DVRef
13390|URF992
7013390|URF992
13440|URF051
7013440|URF051
13458|FACSchool ARC
7013458|FACSchool ARC
13597|DE Berlin
7013597|DE Berlin
13827|YSFMontenegro
7013827|YSFMontenegro
13828|YSFDMR
7013828|YSFDMR
13897|XLX965
7013897|XLX965
13908|World Wide Ch
7013908|World Wide Ch
13916|3916Nets
7013916|3916Nets
13946|XLX651
7013946|XLX651
14000|HISPANOS
7014000|HISPANOS
14054|W5JDW LINK
7014054|W5JDW LINK
14248|9A-C4FM
7014248|9A-C4FM
14249|HR DALMACIJA
7014249|HR DALMACIJA
14260|Miranda Link
7014260|Miranda Link
14275|MADRID
7014275|MADRID
14293|MIDWEST-OH
7014293|MIDWEST-OH
14500|We Love Ham
14514|Redcross
7014514|Redcross
14561|CCARC
7014561|CCARC
14681|XLX681
7014681|XLX681
14711|0-DVSPh
7014711|0-DVSPh
15043|DX7HQ
7015043|DX7HQ
15072|SUGBO
7015072|SUGBO
15280|XLX115
7015280|XLX115
15401|XLX960
7015401|XLX960
15461|YSF903
7015461|YSF903
15509|LONDON-ON-YSF
7015509|LONDON-ON-YSF
15642|REM SPAIN
7015642|REM SPAIN
15734|M5SJM
7015734|M5SJM
15742|YSF-NAGOYA
7015742|YSF-NAGOYA
16103|EmpireNY-ARC
7016103|EmpireNY-ARC
16337|Parrot204Z
7016337|Parrot204Z
16385|EchoLink YSF
7016385|EchoLink YSF
16726|SoTex31482
7016726|SoTex31482
16848|GyeongSan
7016848|GyeongSan
17077|LaGrandeDigit
7017077|LaGrandeDigit
17078|URF173
7017078|URF173
17120|FreeDMR_RAD
7017120|FreeDMR_RAD
17205|ON-ProComm
7017205|ON-ProComm
17206|ON-GTA
7017206|ON-GTA
17223|XLX-199
7017223|XLX-199
17227|XLX427
7017227|XLX427
17489|DL-Baltic
7017489|DL-Baltic
17535|EA-TG21468
7017535|EA-TG21468
17771|LiveFreeOrDie
7017771|LiveFreeOrDie
17810|HELLAS-NODE
7017810|HELLAS-NODE
17947|Penn-Link_7
7017947|Penn-Link_7
18044|TECNICO-Y-MAS
7018044|TECNICO-Y-MAS
18470|EA EXTREMADUR
7018470|EA EXTREMADUR
18503|SpaceCityChat
7018503|SpaceCityChat
18807|YSF Malaysia
7018807|YSF Malaysia
18829|DRCC-01
7018829|DRCC-01
19011|Misfit HAMs
7019011|Misfit HAMs
19053|OklahomaLink
7019053|OklahomaLink
19054|URFOKA
7019054|URFOKA
19073|K3MN MNARC
7019073|K3MN MNARC
19201|XLX201
7019201|XLX201
19211|XLX211
7019211|XLX211
19300|CARC DIGITAL
7019300|CARC DIGITAL
19500|Kemenesalja
7019500|Kemenesalja
19525|EMCOMM
7019525|EMCOMM
19540|W9DMC
7019540|W9DMC
19669|Penn-Link_3
7019669|Penn-Link_3
19675|RBDG
7019675|RBDG
19746|Tin Foil Hat
7019746|Tin Foil Hat
19941|US-WV-LINK
7019941|US-WV-LINK
19960|Dnepr YSF
7019960|Dnepr YSF
20002|XLXJDV
7020002|XLXJDV
20012|XLX124
7020012|XLX124
20070|Hobbyscoop
7020070|Hobbyscoop
20141|MTY-NL
7020141|MTY-NL
20210|HELLAS-ADN10
7020210|HELLAS-ADN10
20212|C4FM-GROUP
7020212|C4FM-GROUP
20215|HELLAS-ADN15
7020215|HELLAS-ADN15
20217|HELLAS-ADN17
7020217|HELLAS-ADN17
20218|HELLAS-ADN18
7020218|HELLAS-ADN18
20223|Penn-Link_2
7020223|Penn-Link_2
20251|XLX251
7020251|XLX251
20252|XLX252B
7020252|XLX252B
20255|K8RON
20270|HELLAS-ADN27
7020270|HELLAS-ADN27
20273|YSF-X
7020273|YSF-X
20280|CYPRUS-YSF
7020280|CYPRUS-YSF
20281|KERKYRA-DV
7020281|KERKYRA-DV
20282|XLX282
7020282|XLX282
20305|235-Alive
7020305|235-Alive
20319|KievObl YSF
7020319|KievObl YSF
20343|IT C4FM-BARI
7020343|IT C4FM-BARI
20414|XLX204NXDN
7020414|XLX204NXDN
20432|Noord-Brabant
7020432|Noord-Brabant
20456|CQ-GB7OK-UK
7020456|CQ-GB7OK-UK
20458|CQ-London-UK
7020458|CQ-London-UK
20538|XLX538
7020538|XLX538
20600|GREECE C4FM
7020600|GREECE C4FM
20670|Zaporozhe YSF
7020670|Zaporozhe YSF
20700|CRETE C4FM
7020700|CRETE C4FM
20780|SMRCC
7020780|SMRCC
20800|MACEDONIA C4F
7020800|MACEDONIA C4F
20820|Cherkasy YSF
7020820|Cherkasy YSF
20834|LincsLink
7020834|LincsLink
20900|CORFU C4FM
7020900|CORFU C4FM
20998|PEANUT-YSF
7020998|PEANUT-YSF
21009|Dig_ Voice-1
7021009|Dig_ Voice-1
21042|SoCalHam
7021042|SoCalHam
21130|QLFCW
7021130|QLFCW
21235|PEGASUS-2
7021235|PEGASUS-2
21277|URF277
7021277|URF277
21310|C37AC
7021310|C37AC
21313|YSF ANDORRA
7021313|YSF ANDORRA
21335|WM Connect
7021335|WM Connect
21400|PARROT
7021400|PARROT
21402|ALBACETE
7021402|ALBACETE
21403|EA-Distrito-3
7021403|EA-Distrito-3
21405|EA-Distrito-5
7021405|EA-Distrito-5
21406|EA-Distrito-6
7021406|EA-Distrito-6
21410|YSF214
7021410|YSF214
21413|D-FRIENDS
7021413|D-FRIENDS
21418|Granada
7021418|Granada
21419|CANAL-19
7021419|CANAL-19
21424|LEON
7021424|LEON
21429|RONDA
7021429|RONDA
21433|TEST005
7021433|TEST005
21435|XIXONA
7021435|XIXONA
21441|EA-Distrito-1
7021441|EA-Distrito-1
21442|EA-Distrito-2
7021442|EA-Distrito-2
21444|BADAJOZ
7021444|BADAJOZ
21448|EA-Distrito-8
7021448|EA-Distrito-8
21449|EA-Distrito-9
7021449|EA-Distrito-9
21450|EA-ZARAGOZA
7021450|EA-ZARAGOZA
21462|radioclubAREX
7021462|radioclubAREX
21466|HAMRADIODX
7021466|HAMRADIODX
21470|ED7ZAK
7021470|ED7ZAK
21475|KIOSKO
7021475|KIOSKO
21480|SABADELL
7021480|SABADELL
21486|Kropivnickiy
7021486|Kropivnickiy
21493|FusionTech
7021493|FusionTech
21499|CHATGPT
7021499|CHATGPT
21511|KV4S
7021511|KV4S
21566|LATINOS
7021566|LATINOS
21567|C4FM
7021567|C4FM
21668|21668
7021668|21668
21806|SWFL YSF Ref
7021806|SWFL YSF Ref
21887|ANDALUCIA
7021887|ANDALUCIA
21909|PRIDE-2
7021909|PRIDE-2
21957|XLX 957
7021957|XLX 957
21982|G0GRC
7021982|G0GRC
22008|YSF to DMR
7022008|YSF to DMR
22027|22027
7022027|22027
22036|M1AXM
7022036|M1AXM
22037|Sidmouth-ARS
7022037|Sidmouth-ARS
22108|SavonaNet
7022108|SavonaNet
22127|HK3MRJ
7022127|HK3MRJ
22167|C/Mare
7022167|C/Mare
22200|C4FM-ELBA
7022200|C4FM-ELBA
22201|C4FM Italy
7022201|C4FM Italy
22202|IS0 Sardegna
7022202|IS0 Sardegna
22203|YSF-C4FM-83
7022203|YSF-C4FM-83
22207|ArlingtonYSF
7022207|ArlingtonYSF
22208|Italy Centro
7022208|Italy Centro
22209|IT-Radio Grou
7022209|IT-Radio Grou
22210|ADN_ITALIA
22215|D2ALP
7022215|D2ALP
22220|C4FM-BM2222
7022220|C4FM-BM2222
22222|ITA4OVEST
7022222|ITA4OVEST
22231|XLXSCP
7022231|XLXSCP
22232|XLX232
7022232|XLX232
22233|XLX177
7022233|XLX177
22240|XLXEMO
7022240|XLXEMO
22243|XLXEMI
7022243|XLXEMI
22244|TEST-ITA4OVE
7022244|TEST-ITA4OVE
22245|GDO YSF
7022245|GDO YSF
22250|URF288
7022250|URF288
22255|URFITM
7022255|URFITM
22256|XLX027
7022256|XLX027
22264|Teramo YSF
7022264|Teramo YSF
22265|Adriatico YSF
7022265|Adriatico YSF
22267|YSF-Roseto
7022267|YSF-Roseto
22268|YSF22268
7022268|YSF22268
22269|URFFRA
7022269|URFFRA
22270|URFDDC
7022270|URFDDC
22271|PUGLIA
7022271|PUGLIA
22272|BARLETTA-NET
7022272|BARLETTA-NET
22273|C4FM_BAT
7022273|C4FM_BAT
22275|TRAPANI-MP
7022275|TRAPANI-MP
22276|TRANI-BAT
7022276|TRANI-BAT
22277|ANDRIA ROOM
7022277|ANDRIA ROOM
22278|XLXBAT
22279|YSF_BAT
7022279|YSF_BAT
22281|IT2 ogliopo
7022281|IT2 ogliopo
22299|COMMNET
7022299|COMMNET
22306|GB7EQ
7022306|GB7EQ
22355|DSTAR-ITALY-N
7022355|DSTAR-ITALY-N
22401|EA C4FM Spain
7022401|EA C4FM Spain
22407|EA-Distrito-7
7022407|EA-Distrito-7
22424|NXDN-C4FM
7022424|NXDN-C4FM
22471|XLX971
7022471|XLX971
22476|RS Serbia
7022476|RS Serbia
22480|ARCANGEL
7022480|ARCANGEL
22482|HONDURAS
7022482|HONDURAS
22483|HONDURAS
7022483|HONDURAS
22556|XLX556
7022556|XLX556
22600|Romania-YSF
7022600|Romania-YSF
22601|C4FM Romania
7022601|C4FM Romania
22606|URF606
7022606|URF606
22630|Nikolaev YSF
